Cuando hace clic en 'OK', acepta el uso de cookies como se describe en nuestra Privacidad.
35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof)
Aprobaciones de productos
- CSA
- Sí
- NSF(Norma 5)
- Sí
- Bajo contenido de plomo(<0.25%)
- Sí
- Ultra low NOx
- Sí
- ANCE-NOM
- Sí
- Número de AHRI
- 204524355 (Gas natural)
204524356 (Propano)
Clasificaciones de eficiencia*
- Eficiencia Térmica(UEF)
- hasta 94%
- MÁX. l/m(19°C Alta)
- 32.2 l/m (8.5 GPM)
*Según los procedimientos de prueba del Departamento de Energía (DOE) de EE.UU.
**Según el costo promedio nacional del gas natural de $1.09/thm, costo del propano de $2.41/galón.
Temp Rise | NPN-180E |
---|---|
16.7 °C (30 °F) | 37.9 l/m (10 GPM) |
19.4 °C (35 °F) | 32.2 l/m (8.5 GPM) |
22.2 °C (40 °F) | 28.4 l/m (7.5 GPM) |
25 °C (45 °F) | 25 l/m (6.6 GPM) |
27.8 °C (50 °F) | 22.7 l/m (6 GPM) |
30.6 °C (55 °F) | 20.4 l/m (5.4 GPM) |
33.3 °C (60 °F) | 18.9 l/m (5 GPM) |
36.1 °C (65 °F) | 17.4 l/m (4.6 GPM) |
38.9 °C (70 °F) | 16.3 l/m (4.3 GPM) |
41.7 °C (75 °F) | 15.1 l/m (4 GPM) |
44.4 °C (80 °F) | 14 l/m (3.7 GPM) |
47.2 °C (85 °F) | 13.2 l/m (3.5 GPM) |
50 °C (90 °F) | 12.5 l/m (3.3 GPM) |
55.6 °C (100 °F) | 11.4 l/m (3 GPM) |
Modelo | NPN-180E |
---|---|
Agua caliente doméstica | 3.14 - 52.74 kWh (10,700 - 180,000 BTU/h) |
Modelo | NPN-180E | |
---|---|---|
Capacidad térmica (entrada) | Agua caliente doméstica | 3.14 - 52.74 kWh (10,700 - 180,000 BTU/h) |
Eficiencia Térmica | Clasificaciones de eficiencia de GN y LP (UEF) | hasta 94% |
Caudal (agua caliente doméstica - sanitaria) | Alza de temp. de 19°C | 32.2 l/m (8.5 GPM) |
Alza de temp. de 25°C | 25 l/m (6.6 GPM) | |
Alza de temp. de 37°C | 17.4 l/m (4.6 GPM) | |
Dimensiones | 35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof) | |
Peso de boiler | 27.2 kg (60 lbs) | |
Installation location | Instalado en muro exterior | |
Ventilación | N/A | |
Encendido | Encendido Electrónico | |
Presión de agua caliente doméstica | 1.05-10.55 kg/cm2 (15-150 PSI) | |
Presión de suministro de gas natural (desde la fuente) | 0.87 kPa a 2.61 kPa (3.5 " WC a 10.5 " WC) | |
Presión de suministro de gas propano (desde la fuente) | 1.99 kPa a 3.23 kPa (8 " WC a 13 " WC) | |
Presión del colector de gas natural (mín.-máx.) | 0.59 kPa a 0.13 kPa (2.4 " WC a 0.53 " WC) | |
Presión del colector de gas propano (mín.-máx.) | 1.3 kPa a 0.32 kPa (5.4 " WC a 1.3 " WC) | |
Caudal mínimo | 1.89 l/m (0.5 GPM) | |
Tamaños de conexión | Entrada de agua fría | 3/4 |
Salida de agua caliente | 3/4 | |
Entrada de gas | 3/4 | |
Suministro | Main supply | 120V AC, 60 Hz |
Normal | 88 W | |
Colocarse | 4 W | |
Anticongelante | 114 W | |
Bomba externa | < 150 W, 1.5 A W | |
Fusible | 5.0 A | |
Materiales | Revestimiento | Acero al carbón rolado en frío |
Intercambiadores de calor | Acero inoxidable | |
Dispositivos de seguridad | Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor y de sensor limitado temperatura de agua alta, fusible para sobrecarga de energía |
Navien se reserva el derecho a cambiar especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.